Grupo a
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | F. UE Cornellà | Racing Club France | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
08:30 | Sant Adrià 2020 | UE Vilassar Mar | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
10:30 | F. UE Cornellà | Girona FC | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
10:30 | Racing Club France | UE Vilassar Mar | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
12:30 | Girona FC | Racing Club France | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
12:30 | Sant Adrià 2020 | F. UE Cornellà | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
16:30 | UE Vilassar Mar | Girona FC | Vidreres | 1 | ||
16:30 | Racing Club France | Sant Adrià 2020 | Vidreres | 2 | ||
18:30 | Girona FC | Sant Adrià 2020 | Vidreres | 1 | ||
18:30 | UE Vilassar Mar | F. UE Cornellà | Vidreres | 2 |
Grupo b
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | UE Tortosa Ebre | CAP Charenton | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
09:00 | FE Montgat | Cerdanyola FC | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
11:00 | FC Barcelona | UE Tortosa Ebre | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
11:00 | CAP Charenton | FE Montgat | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
13:00 | CAP Charenton | FC Barcelona | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
13:00 | Cerdanyola FC | UE Tortosa Ebre | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
17:00 | FC Barcelona | Cerdanyola FC | Vidreres | 1 | ||
17:00 | UE Tortosa Ebre | FE Montgat | Vidreres | 2 | ||
19:00 | FE Montgat | FC Barcelona | Vidreres | 1 | ||
19:00 | Cerdanyola FC | CAP Charenton | Municipal Lloret | 2 |
Grupo c
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Levante UD | CF Vilaseca | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
09:30 | Marc Bartra 2020 | CF Pobla Mafumet | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
11:30 | CF Pobla Mafumet | Levante UD | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
11:30 | CF Vilaseca | Gim. Manresa | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
15:30 | CF Vilaseca | CF Pobla Mafumet | Vidreres | 1 | ||
15:30 | Gim. Manresa | Marc Bartra 2020 | Vidreres | 2 | ||
17:30 | Gim. Manresa | Levante UD | Vidreres | 1 | ||
17:30 | Marc Bartra 2020 | CF Vilaseca | Vidreres | 2 | ||
19:30 | Levante UD | Marc Bartra 2020 | Vidreres | 1 | ||
19:30 | Levante UD | Marc Bartra 2020 | Vidreres | 2 |
Grupo d
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | CE Altafulla | Atlètic Segre | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
10:00 | CF Vilanova | EC Granollers | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
12:00 | Real Betis | CE Altafulla | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
12:00 | Atlètic Segre | CF Vilanova | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
16:00 | EC Granollers | Real Betis | Vidreres | 1 | ||
16:00 | CE Altafulla | CF Vilanova | Vidreres | 2 | ||
18:00 | Real Betis | Atlètic Segre | Vidreres | 1 | ||
18:00 | EC Granollers | CE Altafulla | Vidreres | 2 | ||
20:00 | CF Vilanova | Real Betis | Vidreres | 1 | ||
20:00 | Atlètic Segre | EC Granollers | Vidreres | 2 |
Grupo e
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Juventus | UCF Cambrils | Vidreres | 1 | ||
08:30 | Base Pallaresos | FC Martinenc | Vidreres | 2 | ||
10:30 | Juventus | Base Pallaresos | Vidreres | 1 | ||
10:30 | CF Mollet UE | UCF Cambrils | Vidreres | 2 | ||
12:30 | UCF Cambrils | Base Pallaresos | Vidreres | 1 | ||
12:30 | FC Martinenc | CF Mollet UE | Vidreres | 2 | ||
16:30 | CF Mollet UE | Juventus | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
16:30 | FC Martinenc | UCF Cambrils | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
18:30 | FC Martinenc | Juventus | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
18:30 | Base Pallaresos | CF Mollet UE | Municipal de Pedro Àlia | 2 |
Grupo f
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Atlético de Madrid | Sant Pau Apóstol | Vidreres | 1 | ||
09:00 | CD Riudoms | UD Molinos | Vidreres | 2 | ||
11:00 | CD Riudoms | Atlético de Madrid | Vidreres | 1 | ||
11:00 | Sant Pau Apóstol | CE Mercantil | Vidreres | 2 | ||
13:00 | Sant Pau Apóstol | CD Riudoms | Vidreres | 1 | ||
13:00 | CE Mercantil | UD Molinos | Vidreres | 2 | ||
17:00 | Atlético de Madrid | CE Mercantil | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
17:00 | UD Molinos | Sant Pau Apóstol | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
19:00 | UD Molinos | Atlético de Madrid | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
19:00 | CE Mercantil | CD Riudoms | Municipal de Pedro Àlia | 2 |
Grupo g
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Gim. Tarragona | Deportes Tonín | Vidreres | 1 | ||
09:30 | CE Premià | CCE Tiana | Vidreres | 2 | ||
11:30 | RCD Espanyol | Gim. Tarragona | Vidreres | 1 | ||
11:30 | CCE Tiana | Deportes Tonín | Vidreres | 2 | ||
15:30 | RCD Espanyol | CCE Tiana | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
15:30 | Deportes Tonín | CE Premià | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
17:30 | CE Premià | RCD Espanyol | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
17:30 | CCE Tiana | Gim. Tarragona | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
19:30 | Deportes Tonín | RCD Espanyol | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
19:30 | Gim. Tarragona | CE Premià | Municipal de Pedro Àlia | 2 |
Grupo h
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Valencia CF | CF Canonja | Vidreres | 1 | ||
10:00 | CEE La Noguera | UD San Mauro | Vidreres | 2 | ||
12:00 | Valencia CF | CEE La Noguera | Vidreres | 1 | ||
12:00 | CF Canonja | CF Igualada | Vidreres | 2 | ||
16:00 | CF Canonja | CEE La Noguera | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
16:00 | CF Igualada | UD San Mauro | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
18:00 | CF Igualada | Valencia CF | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
18:00 | UD San Mauro | CF Canonja | Municipal de Pedro Àlia | 2 | ||
20:00 | UD San Mauro | Valencia CF | Municipal de Pedro Àlia | 1 | ||
20:00 | CEE La Noguera | CF Igualada | Municipal de Pedro Àlia | 2 |
Grupo a
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | SP Benissano | Primer Toque | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
08:30 | CF Lloret | Santo D. Juventud | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
10:30 | FC Barcelona | Primer Toque | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
10:30 | Santo D. Juventud | SP Benissano | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
12:30 | FC Barcelona | SP Benissano | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
12:30 | Primer Toque | CF Lloret | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
16:30 | Santo D. Juventud | FC Barcelona | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
16:30 | SP Benissano | CF Lloret | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
18:30 | CF Lloret | Barcelona | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
18:30 | Primer Toque | Santo D. Juventud | Can Borrell (Blanes) | 2 |
Grupo b
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Platges Alboraia | CF Amposta | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
09:00 | CE Mercantil | CD Acero | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
11:00 | CD Acero | Real Betis | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
11:00 | CE Mercantil | Platges Alboraia | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
13:00 | CF Amposta | Real Betis | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
13:00 | Platges Alboraia | CD Acero | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
17:00 | Real Betis | Platges Alboraia | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
17:00 | CF Amposta | CE Mercantil | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
19:00 | Real Betis | CE Mercantil | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
19:00 | CD Acero | CF Amposta | Can Borrell (Blanes) | 2 |
Grupo c
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Olympique Marseille | Alboraya UD | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
09:30 | A. Vision Foot | CF Parets | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
11:30 | A. Vision Foot | Olympique Marseille | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
11:30 | Alboraya UD | FFB Reus | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
15:30 | Alboraya UD | A. Vision Foot | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
15:30 | FFB Reus | CF Parets | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
17:30 | Olympique Marseille | FFB Reus | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
17:30 | CF Parets | Alboraya UD | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
19:30 | CF Parets | Olympique Marseille | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
19:30 | FFB Reus | A. Vision Foot | Can Borrell (Blanes) | 2 |
Grupo d
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Levante UD | Atlètic Segre | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
10:00 | CF Igualada "B" | Cerdanyola FC | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
12:00 | AC Milan | Atlètic Segre | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
12:00 | Cerdanyola FC | Levante UD | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
16:00 | CF Igualada "B" | AC Milan | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
16:00 | Atlètic Segre | Cerdanyola FC | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
18:00 | AC Milan | Levante UD | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
18:00 | Atlètic Segre | CF Igualada "B" | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
20:00 | Cerdanyola FC | AC Milan | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
20:00 | Levante UD | CF Igualada "B" | Can Borrell (Blanes) | 2 |
Grupo e
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Inter San Jose | CAP Charenton | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
10:00 | CF Igualada "A" | FC Cardedeu | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
12:00 | FC Porto | Inter San Jose | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
12:00 | CAP Charenton | CF Igualada "A" | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
16:00 | FC Porto | CAP Charenton | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
16:00 | FC Cardedeu | Inter San Jose | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
18:00 | FC Cardedeu | FC Porto | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
18:00 | Inter San Jose | CF Igualada "A" | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
20:00 | CF Igualada "A" | FC Porto | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
20:00 | CAP Charenton | FC Cardedeu | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 |
Grupo f
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Caxton College | CD Onda | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
09:00 | Gim. Manresa | Unificación Llefià | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
11:00 | Real Sociedad | Unificación Llefià | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
11:00 | Caxton College | Gim. Manresa | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
13:00 | CD Onda | Real Sociedad | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
13:00 | Unificación Llefià | Caxton College | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
17:00 | Gim. Manresa | Real Sociedad | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
17:00 | Unificación Llefià | CD Onda | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
19:00 | Real Sociedad | Caxton College | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
19:00 | CD Onda | Gim. Manresa | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 |
Grupo g
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Valencia CF | UE Tortosa Ebre | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
09:30 | EC Granollers | CE Mataró | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
11:30 | Girona FC | UE Tortosa Ebre | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
11:30 | CE Mataró | Valencia CF | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
15:30 | EC Granollers | Girona FC | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
15:30 | UE Tortosa Ebre | CE Mataró | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
17:30 | Valencia CF | Girona FC | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
17:30 | UE Tortosa Ebre | EC Granollers | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
19:30 | CE Mataró | Girona FC | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
19:30 | Valencia CF | EC Granollers | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 |
Grupo h
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Atlético de Madrid | FT Academy 380 | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
08:30 | UE Rapitenca | CE Vila Olímpica | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
10:30 | UE Rapitenca | Atlético de Madrid | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
10:30 | FT Academy 380 | UE Olot | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
12:30 | FT Academy 380 | UE Rapitenca | Can Borrell (Blanes) | 1 | ||
12:30 | CE Vila Olímpica | UE Olot | Can Borrell (Blanes) | 2 | ||
16:30 | CE Vila Olímpica | Atlético de Madrid | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
16:30 | UE Olot | UE Rapitenca | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 | ||
18:30 | Atlético de Madrid | UE Olot | Ciutat esportiva (Blanes) | 1 | ||
18:30 | CE Vila Olímpica | FT Academy 380 | Ciutat esportiva (Blanes) | 2 |
Grupo a
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | CA Osasuna | UE Olot "B" | Municipal Lloret | 1 | ||
08:30 | Inter San Jose | FC Martinenc | Municipal Lloret | 2 | ||
10:30 | CA Osasuna | UCF Cambrils | Municipal Lloret | 1 | ||
10:30 | UE Olot "B" | Inter San Jose | Municipal Lloret | 2 | ||
12:30 | UCF Cambrils | Inter San Jose | Municipal Lloret | 1 | ||
12:30 | FC Martinenc | UE Olot "B" | Municipal Lloret | 2 | ||
16:30 | FC Martinenc | CA Osasuna | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
16:30 | UE Olot "B" | UCF Cambrils | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
18:30 | Inter San Jose | CA Osasuna | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
18:30 | UCF Cambrils | FC Martinenc | Camp el Molí (Lloret) | 2 |
Grupo b
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Olympique Lyonnais | Primer Toque | Municipal Lloret | 1 | ||
09:00 | Blanc-Blava | CF Igualada "A" | Municipal Lloret | 2 | ||
11:00 | CF Igualada "A" | Olympique Lyonnais | Municipal Lloret | 1 | ||
11:00 | Lleida Promeses | Primer Toque | Municipal Lloret | 2 | ||
13:00 | Primer Toque | CF Igualada "A" | Municipal Lloret | 1 | ||
13:00 | Blanc-Blava | Lleida Promeses | Municipal Lloret | 2 | ||
17:00 | Lleida Promeses | Olympique Lyonnais | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
17:00 | Primer Toque | Blanc-Blava | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
19:00 | CF Igualada "A" | Lleida Promeses | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
19:00 | Olympique Lyonnais | Blanc-Blava | Camp el Molí (Lloret) | 2 |
Grupo c
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Levante UD | Santo D. Juventud | Municipal Lloret | 1 | ||
09:30 | Cerdanyola FC | CF Parets | Municipal Lloret | 2 | ||
11:30 | CDC Torreforta | Levante UD | Municipal Lloret | 1 | ||
11:30 | Santo D. Juventud | Cerdanyola FC | Municipal Lloret | 2 | ||
15:30 | Santo D. Juventud | CF Parets | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
15:30 | Cerdanyola FC | CDC Torreforta | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
17:30 | Levante UD | Cerdanyola FC | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
17:30 | CF Parets | CDC Torreforta | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
19:30 | CF Parets | Levante UD | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
19:30 | CDC Torreforta | Santo D. Juventud | Camp el Molí (Lloret) | 2 |
Grupo d
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Sant Cugat FC | CF Amposta | Municipal Lloret | 1 | ||
10:00 | SP Mislata UF | UE Olot "A" | Municipal Lloret | 2 | ||
12:00 | Olympique Marseille | Sant Cugat FC | Municipal Lloret | 1 | ||
12:00 | UE Olot "A" | CF Amposta | Municipal Lloret | 2 | ||
16:00 | UE Olot "A" | Olympique Marseille | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
16:00 | CF Amposta | SP Mislata UF | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
18:00 | CF Amposta | Olympique Marseille | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
18:00 | SP Mislata UF | Sant Cugat FC | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
20:00 | Olympique Marseille | SP Mislata UF | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
20:00 | Sant Cugat FC | UE Olot "A" | Camp el Molí (Lloret) | 2 |
Grupo e
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Benicarló BF | Gim. Manresa | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
10:00 | EC Granollers | AD Ca l'Aguidó | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
12:00 | FC Porto | Benicarló BF | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
12:00 | Gim. Manresa | EC Granollers | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
16:00 | AD Ca l'Aguidó | FC Porto | Municipal Lloret | 1 | ||
16:00 | EC Granollers | Benicarló BF | Municipal Lloret | 2 | ||
18:00 | FC Porto | EC Granollers | Municipal Lloret | 1 | ||
18:00 | AD Ca l'Aguidó | Gim. Manresa | Municipal Lloret | 2 | ||
20:00 | Gim. Manresa | FC Porto | Municipal Lloret | 1 | ||
20:00 | Benicarló BF | AD Ca l'Aguidó | Municipal Lloret | 2 |
Grupo f
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | SS Lazio | CF Rafalafena | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
09:00 | CF Damm | Racing Blanenc | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
11:00 | CF Damm | SS Lazio | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
11:00 | CF Rafalafena | Racing Club France | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
13:00 | CF Rafalafena | CF Damm | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
13:00 | Racing Club France | Racing Blanenc | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
17:00 | Racing Blanenc | SS Lazio | Municipal Lloret | 1 | ||
17:00 | Racing Club France | CF Damm | Municipal Lloret | 2 | ||
19:00 | SS Lazio | Racing Club France | Municipal Lloret | 1 | ||
19:00 | Racing Blanenc | CF Rafalafena | Municipal Lloret | 2 |
Grupo g
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Alboraya UD | CD Pomar | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
09:30 | FC Cardedeu | FFB Reus | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
11:30 | Real Betis | Alboraya UD | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
11:30 | CD Pomar | FC Cardedeu | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
15:30 | FFB Reus | Real Betis | Municipal Lloret | 1 | ||
15:30 | FC Cardedeu | Alboraya UD | Municipal Lloret | 2 | ||
17:30 | CD Pomar | Real Betis | Municipal Lloret | 1 | ||
17:30 | Alboraya UD | FFB Reus | Municipal Lloret | 2 | ||
19:30 | Real Betis | FC Cardedeu | Municipal Lloret | 1 | ||
19:30 | FFB Reus | CD Pomar | Municipal Lloret | 2 |
Grupo h
Hora | Local | L | V | Visitante | Sede | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Real Sociedad | A. Vision Foot | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
08:30 | CF Igualada "B" | UE Vilassar Mar | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
10:30 | Real Sociedad | CF Igualada "B" | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
10:30 | A. Vision Foot | UE Tortosa Ebre | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
12:30 | CF Igualada "B" | A. Vision Foot | Camp el Molí (Lloret) | 1 | ||
12:30 | UE Vilassar Mar | UE Tortosa Ebre | Camp el Molí (Lloret) | 2 | ||
16:30 | UE Vilassar Mar | Real Sociedad | Municipal Lloret | 1 | ||
16:30 | UE Tortosa Ebre | CF Igualada "B" | Municipal Lloret | 2 | ||
18:30 | UE Tortosa Ebre | Real Sociedad | Municipal Lloret | 1 | ||
18:30 | A. Vision Foot | UE Vilassar Mar | Municipal Lloret | 2 |