CLASIFICACIONES
FUTBOL IN

Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
FC Barcelona "Grana" 0 0 0 0 0 0 0
CE Manresa "B" 0 0 0 0 0 0 0
OrsaSport 0 0 0 0 0 0 0
FC Chertanovo 0 0 0 0 0 0 0
EF Sant Pau Apòstol 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
RCD Mallorca 0 0 0 0 0 0 0
CE Sabadell 0 0 0 0 0 0 0
EF Barberà Andalucía 0 0 0 0 0 0 0
Mislata UF 0 0 0 0 0 0 0
UE Rapitenca 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Juventud "B" 0 0 0 0 0 0 0
CD Premià Dalt 0 0 0 0 0 0 0
EC Granollers "A" 0 0 0 0 0 0 0
CF Igualada 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0
Aqua Hotel FC 0 0 0 0 0 0 0
UD San Mauro 0 0 0 0 0 0 0
UE Caldes Malavella 0 0 0 0 0 0 0
CF Parets 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
RCD Espanyol 0 0 0 0 0 0 0
Level UP 0 0 0 0 0 0 0
AE Alcoletge 0 0 0 0 0 0 0
CFB Ciutat de València 0 0 0 0 0 0 0
CE Santes Creus 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0
UE Castelldefels 0 0 0 0 0 0 0
EC Granollers "B" 0 0 0 0 0 0 0
CF Mollet UE 0 0 0 0 0 0 0
UCF Cambrils 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Juventus 0 0 0 0 0 0 0
AE Prat 0 0 0 0 0 0 0
UD Viladecans 0 0 0 0 0 0 0
Boost Camp FC 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Juventud "A" 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
FC Barcelona "Blau" 0 0 0 0 0 0 0
Meta Soccer School 0 0 0 0 0 0 0
FC Racing Blanenc 0 0 0 0 0 0 0
EF La Pastoreta 0 0 0 0 0 0 0
FC Bussy Saint George 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
CA Osasuna 0 0 0 0 0 0 0
UE Sant Andreu 0 0 0 0 0 0 0
CE Manresa "A" 0 0 0 0 0 0 0
Primer Toque CF 0 0 0 0 0 0 0
FFB Reus 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0
CF Ripollet 0 0 0 0 0 0 0
EC Granollers "B" 0 0 0 0 0 0 0
CFU Can Rull 0 0 0 0 0 0 0
FUE Olot 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
OGC Niza 0 0 0 0 0 0 0
At Segre 0 0 0 0 0 0 0
Vic Riuprimer "A" 0 0 0 0 0 0 0
CE Sabadell 0 0 0 0 0 0 0
CF Base Pallaresos 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
AC Milan 0 0 0 0 0 0 0
UE Rapitenca 0 0 0 0 0 0 0
EC Granollers "A" 0 0 0 0 0 0 0
CF Ciudad Cooperativa 0 0 0 0 0 0 0
Mislata UF 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0
Cerdanyola FC 0 0 0 0 0 0 0
EF Barberà Andalucía 0 0 0 0 0 0 0
Vic Riuprimer "B" 0 0 0 0 0 0 0
CF Tortosa Ebre 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0
CF Igualada 0 0 0 0 0 0 0
CE Manresa "B" 0 0 0 0 0 0 0
EF Sant Pau Apòstol 0 0 0 0 0 0 0
Primer Toque CF 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Juventus 0 0 0 0 0 0 0
CF Parets "A" 0 0 0 0 0 0 0
UE Castelldefels 0 0 0 0 0 0 0
UD Cirera 0 0 0 0 0 0 0
CFB Ciutat de València 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0
CE Manresa "A" 0 0 0 0 0 0 0
FC Martinenc 0 0 0 0 0 0 0
Aqua Hotel FC 0 0 0 0 0 0 0
UE Caldes Malavella 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
RCD Espanyol 0 0 0 0 0 0 0
FFB Reus 0 0 0 0 0 0 0
CF Inter San José 0 0 0 0 0 0 0
CE Farners 0 0 0 0 0 0 0
CCE Tiana 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0
IF Brommapojkarna 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Juventud 0 0 0 0 0 0 0
UCE Celrà 0 0 0 0 0 0 0
Deportes Tonín 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0
AE Prat 0 0 0 0 0 0 0
UD Viladecans 0 0 0 0 0 0 0
Unió Girona 0 0 0 0 0 0 0
UCF Cambrils 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0
Aqua Hotel FC 0 0 0 0 0 0 0
Unió Girona 0 0 0 0 0 0 0
CF Base Pallaresos 0 0 0 0 0 0 0
CE Navàs 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0
CFU Can Rull 0 0 0 0 0 0 0
Vic Riuprimer "B" 0 0 0 0 0 0 0
Primer Toque CF 0 0 0 0 0 0 0
EF Sant Pau Apòstol 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0
Mislata UF 0 0 0 0 0 0 0
Meta Soccer School 0 0 0 0 0 0 0
AE Alcoletge 0 0 0 0 0 0 0
EF Ripollès 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
SL Benfica 0 0 0 0 0 0 0
UE Sant Andreu 0 0 0 0 0 0 0
EF Barberà Andalucía 0 0 0 0 0 0 0
CD Onda 0 0 0 0 0 0 0
EF Cervera 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0
Vic Riuprimer "A" 0 0 0 0 0 0 0
UD Viladecans 0 0 0 0 0 0 0
CF Tortosa Ebre 0 0 0 0 0 0 0
CF Lloret "B" 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
AS Roma 0 0 0 0 0 0 0
AE Prat 0 0 0 0 0 0 0
CF Ciudad Cooperativa 0 0 0 0 0 0 0
UE Rapitenca 0 0 0 0 0 0 0
FC Racing Blanenc 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0
CD Premià Dalt 0 0 0 0 0 0 0
Fundació E. Atlètic Vilafranca 0 0 0 0 0 0 0
UE Quart 0 0 0 0 0 0 0
Ciutat de Xàtiva CFB 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0
Cerdanyola FC 0 0 0 0 0 0 0
FC Bussy Saint George 0 0 0 0 0 0 0
CF Ripollet 0 0 0 0 0 0 0
CF Rafalafena 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
ACF Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0
CF Parets 0 0 0 0 0 0 0
CE Manresa 0 0 0 0 0 0 0
At. Bisbalenc 0 0 0 0 0 0 0
Sporting Xirivella 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
RCD Espanyol 0 0 0 0 0 0 0
CF Inter San José 0 0 0 0 0 0 0
EFB Guissona 0 0 0 0 0 0 0
CF Lloret "A" 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Juventud 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0
UD San Mauro 0 0 0 0 0 0 0
CF At Gironella 0 0 0 0 0 0 0
Gimnàstic Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Juventud 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
OGC Niza 0 0 0 0 0 0 0
CF Parets 0 0 0 0 0 0 0
FC Martinenc 0 0 0 0 0 0 0
Ciutat de Xàtiva CFB 0 0 0 0 0 0 0
EFB Bellpuig 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
RCD Espanyol 0 0 0 0 0 0 0
Vic Riuprimer "B" 0 0 0 0 0 0 0
FUE Olot 0 0 0 0 0 0 0
EF Sant Pau Apòstol 0 0 0 0 0 0 0
Sporting Xirivella 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0
CE Manresa 0 0 0 0 0 0 0
CF Olímpic La Garriga 0 0 0 0 0 0 0
UE Rapitenca 0 0 0 0 0 0 0
UE Tàrrega 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0
Fundació E. Atlètic Vilafranca 0 0 0 0 0 0 0
CF Ciudad Cooperativa 0 0 0 0 0 0 0
FFB Reus 0 0 0 0 0 0 0
EF Cervera 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Sporting CP 0 0 0 0 0 0 0
Vic Riuprimer "A" 0 0 0 0 0 0 0
CF Ripollet 0 0 0 0 0 0 0
Unió Girona 0 0 0 0 0 0 0
EF Artesa de Segre 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0
Aqua Hotel FC 0 0 0 0 0 0 0
AE Prat "B" 0 0 0 0 0 0 0
CF Pobla Mafumet 0 0 0 0 0 0 0
CF Inter San José 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Juventus 0 0 0 0 0 0 0
AE Prat "A" 0 0 0 0 0 0 0
Meta Soccer School 0 0 0 0 0 0 0
UE Caldes Malavella 0 0 0 0 0 0 0
Primer Toque CF 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0
CF Parets 0 0 0 0 0 0 0
UE Burriac 0 0 0 0 0 0 0
UE Rapitenca 0 0 0 0 0 0 0
Santo Domingo Juventud 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
SL Benfica 0 0 0 0 0 0 0
Cerdanyola FC 0 0 0 0 0 0 0
CE Esparraguera 0 0 0 0 0 0 0
UE Bordeta 0 0 0 0 0 0 0
FT Academy 380 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Real Betis 0 0 0 0 0 0 0
Vic Riuprimer 0 0 0 0 0 0 0
CF Maurina Egara 0 0 0 0 0 0 0
AE Alcoletge 0 0 0 0 0 0 0
FC Bussy Saint George 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Girona FC 0 0 0 0 0 0 0
US Creteil 0 0 0 0 0 0 0
UD San Mauro 0 0 0 0 0 0 0
CF Agramunt 0 0 0 0 0 0 0
Ciutat de Xàtiva CFB 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0
FFB Reus 0 0 0 0 0 0 0
CF At Gironella 0 0 0 0 0 0 0
CE Farners 0 0 0 0 0 0 0
Deportes Tonín 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Levante UD 0 0 0 0 0 0 0
Gimnàstic Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
CE Olímpic Can Fatjó 0 0 0 0 0 0 0
At Segre 0 0 0 0 0 0 0
CF Ciudad Cooperativa 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
AC Milan 0 0 0 0 0 0 0
CE Manresa 0 0 0 0 0 0 0
CCE Tiana 0 0 0 0 0 0 0
EF Sant Pau Apòstol 0 0 0 0 0 0 0
CF Llutxent 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación
Equipo Puntos Partidos jugados Victorias Empates Derrotas Goles marcados Goles encajados
Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0
Aqua Hotel FC 0 0 0 0 0 0 0
CD La Llagosta 0 0 0 0 0 0 0
EFB Guissona 0 0 0 0 0 0 0
Mislata UF 0 0 0 0 0 0 0