HORARIOS FINAL
90CUP
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
CUARTO 1 | 09:00 | FUE Olot |
0 - 0 Penaltis: 2 - 1 |
CF Martorell | MPAL. VIDRERES | Finalizado |
CUARTO 2 | 09:45 | At. Bisbalenc | 2 - 0 | FC Martinenc | MPAL. VIDRERES | Finalizado |
CUARTO 3 | 10:30 | UCE Celrà |
1 - 1 Penaltis: 1 - 2 |
CF Rafalafena | MPAL. VIDRERES | Finalizado |
CUARTO 4 | 11:15 | CD Onda | 1 - 0 | Fundació E. Atlètic Vilafranca | MPAL. VIDRERES | Finalizado |
SEMI 1 | 12:00 | FUE Olot | 5 - 1 | At. Bisbalenc | MPAL. VIDRERES | Finalizado |
SEMI 2 | 12:45 | CF Rafalafena |
0 - 0 Penaltis: 2 - 1 |
CD Onda | MPAL. VIDRERES | Finalizado |
FINAL | 17:45 | FUE Olot | 5 - 0 | CF Rafalafena | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 10:30 | AC Paris | 2 - 0 | EF Sant Pau Apòstol | MPAL. LLAGOSTERA | Finalizado |
SEMI 2 | 11:15 | FC Cardedeu | 3 - 1 | FC Sant Joan Despí | MPAL. LLAGOSTERA | Finalizado |
FINAL | 12:45 | AC Paris | 0 - 3 | FC Cardedeu | MPAL. LLAGOSTERA | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 09:00 | CF Olímpic La Garriga | 7 - 0 | EDF Orgel•lia | MPAL. LLAGOSTERA | Finalizado |
SEMI 2 | 09:45 | CF La Riera | 5 - 0 | EF La Pastoreta | MPAL. LLAGOSTERA | Finalizado |
FINAL | 12:00 | CF Olímpic La Garriga | 4 - 1 | CF La Riera | MPAL. LLAGOSTERA | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVO 1 | 09:00 | EF Gironès Sabat | 6 - 0 | At. Matadeperenc | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
OCTAVO 5 | 09:00 | EF La Pastoreta |
0 - 0 Penaltis: 3 - 2 |
FC Martinenc | MPAL. CAN BORRELL (BLANES) | Finalizado |
OCTAVO 2 | 09:45 | Fundació E. Atlètic Vilafranca "A" | 2 - 1 | CF Agramunt | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
OCTAVO 6 | 09:45 | CE Castellbell | 1 - 0 | EF Sant Pau Apòstol | MPAL. CAN BORRELL (BLANES) | Finalizado |
OCTAVO 3 | 10:30 | UD Viladecans | 3 - 0 | AEC Manlleu | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
OCTAVO 7 | 10:30 | CF Mollet UE | 1 - 2 | CF Sant Feliu Guíxols | MPAL. CAN BORRELL (BLANES) | Finalizado |
OCTAVO 4 | 11:15 | CE Santa Eulàlia Ronçana | 1 - 0 | CF Sils | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
OCTAVO 8 | 11:15 | At. Bisbalenc | 2 - 0 | EF Calafell | MPAL. CAN BORRELL (BLANES) | Finalizado |
CUARTO 1 | 12:00 | EF Gironès Sabat | 1 - 4 | Fundació E. Atlètic Vilafranca "A" | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
CUARTO 3 | 12:00 | EF La Pastoreta |
1 - 1 Penaltis: 0 - 2 |
CE Castellbell | MPAL. CAN BORRELL (BLANES) | Finalizado |
CUARTO 2 | 12:45 | UD Viladecans | 4 - 1 | CE Santa Eulàlia Ronçana | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
CUARTO 4 | 12:45 | CF Sant Feliu Guíxols |
0 - 0 Penaltis: 2 - 3 |
At. Bisbalenc | MPAL. CAN BORRELL (BLANES) | Finalizado |
SEMI 1 | 16:15 | Fundació E. Atlètic Vilafranca "A" |
1 - 1 Penaltis: 3 - 1 |
UD Viladecans | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
SEMI 2 | 17:00 | CE Castellbell | 1 - 0 | At. Bisbalenc | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
FINAL | 18:30 | Fundació E. Atlètic Vilafranca "A" | 1 - 0 | CE Castellbell | CIUTAT ESPORTIVA BLANES | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 10:30 | CF Tortosa Ebre | 3 - 0 | Fundació E. Atlètic Vilafranca "B" | MPAL. PALAFOLLS | Finalizado |
SEMI 2 | 11:15 | At. Polinyà |
1 - 1 Penaltis: 1 - 3 |
CF Les Cabanyes | MPAL. PALAFOLLS | Finalizado |
FINAL | 12:45 | CF Tortosa Ebre |
1 - 1 Penaltis: 3 - 2 |
CF Les Cabanyes | MPAL. PALAFOLLS | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 09:00 | EF Angel Pedraza | 2 - 3 | CCE Tiana "A" | MPAL. PALAFOLLS | Finalizado |
SEMI 2 | 09:45 | CE Premià | 3 - 0 | CE Bigues | MPAL. PALAFOLLS | Finalizado |
FINAL | 12:00 | CCE Tiana "A" | 1 - 0 | CE Premià | MPAL. PALAFOLLS | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 10:30 | EDF Orgel•lia |
0 - 0 Penaltis: 3 - 2 |
CE Olímpic Can Fatjó "A" | MPAL. PEDRO ALÍA (BLANES) | Finalizado |
SEMI 2 | 11:15 | FC Cardedeu | 1 - 4 | OAR Vic | MPAL. PEDRO ALÍA (BLANES) | Finalizado |
FINAL | 12:45 | EDF Orgel•lia | 3 - 1 | OAR Vic | MPAL. PEDRO ALÍA (BLANES) | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 09:00 | CCE Tiana "B" | 1 - 0 | UD Cirera | MPAL. PEDRO ALÍA (BLANES) | Finalizado |
SEMI 2 | 09:45 | AD Ca La Guidó | 1 - 0 | CE Olímpic Can Fatjó "B" | MPAL. PEDRO ALÍA (BLANES) | Finalizado |
FINAL | 12:00 | CCE Tiana "B" | 2 - 3 | AD Ca La Guidó | MPAL. PEDRO ALÍA (BLANES) | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
CUARTO 1 | 09:00 | AEC Manlleu | 3 - 0 | EF Angel Pedraza | MPAL. CALONGE | Finalizado |
CUARTO 2 | 09:45 | FUE Olot | 6 - 0 | CE Olímpic Can Fatjó | MPAL. CALONGE | Finalizado |
CUARTO 3 | 10:30 | CF Sant Feliu Guíxols |
0 - 0 Penaltis: 7 - 8 |
EF La Pastoreta | MPAL. CALONGE | Finalizado |
CUARTO 4 | 11:15 | UD Cirera | 1 - 2 | EDF Orgel•lia | MPAL. CALONGE | Finalizado |
SEMI 1 | 12:00 | AEC Manlleu | 1 - 3 | FUE Olot | MPAL. CALONGE | Finalizado |
SEMI 2 | 12:45 | EF La Pastoreta | 0 - 3 | EDF Orgel•lia | MPAL. CALONGE | Finalizado |
FINAL | 17:45 | FUE Olot | 3 - 1 | EDF Orgel•lia | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 10:30 | CF Sils | 1 - 2 | EF Sant Pau Apòstol | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | Finalizado |
SEMI 2 | 11:15 | UD Viladecans "B" |
1 - 1 Penaltis: 2 - 3 |
CE Bigues | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | Finalizado |
FINAL | 12:45 | EF Sant Pau Apòstol | 4 - 0 | CE Bigues | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 09:00 | Athletic Viladecans | 2 - 1 | UD Viladecans "A" | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | Finalizado |
SEMI 2 | 09:45 | UE Centelles | 3 - 0 | CF Pobla Mafumet | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | Finalizado |
FINAL | 12:00 | Athletic Viladecans |
1 - 1 Penaltis: 1 - 2 |
UE Centelles | MPAL. SANT ANTONI DE CALONGE | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCESO 1 | 09:45 | CE Cristinenc | 1 - 2 | At. Bisbalenc | MPAL. JOSEP SUNYER I ARXER (ST FELIU GUÍXOLS) | Finalizado |
ACCESO 2 | 09:45 | UD Viladecans "B" | 0 - 1 | CF Vilamajor | MPAL. VILARTAGUES | Finalizado |
CUARTO 1 | 10:30 | UCE Celrà |
1 - 1 Penaltis: 3 - 2 |
EF Gavà | MPAL. JOSEP SUNYER I ARXER (ST FELIU GUÍXOLS) | Finalizado |
CUARTO 3 | 10:30 | CF Sant Feliu Guíxols | 4 - 2 | CCE Tiana | MPAL. VILARTAGUES | Finalizado |
CUARTO 2 | 11:15 | CE Vilassar Dalt | 4 - 0 | At. Bisbalenc | MPAL. JOSEP SUNYER I ARXER (ST FELIU GUÍXOLS) | Finalizado |
CUARTO 4 | 11:15 | CE Farners |
0 - 0 Penaltis: 3 - 4 |
CF Vilamajor | MPAL. VILARTAGUES | Finalizado |
SEMI 1 | 12:45 | UCE Celrà | 0 - 2 | CE Vilassar Dalt | MPAL. JOSEP SUNYER I ARXER (ST FELIU GUÍXOLS) | Finalizado |
SEMI 2 | 12:45 | CF Sant Feliu Guíxols | 2 - 0 | CF Vilamajor | MPAL. VILARTAGUES | Finalizado |
FINAL | 17:00 | CE Vilassar Dalt | 1 - 0 | CF Sant Feliu Guíxols | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 11:15 | EF Sant Pau Apòstol | 0 - 2 | CF Sils | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
SEMI 2 | 12:00 | RCO Agde | 5 - 3 | CF Olímpic La Garriga "A" | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
FINAL | 12:45 | CF Sils | - | RCO Agde | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Próximamente |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 09:00 | CF Voltregà | 1 - 0 | CD Onda | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
SEMI 2 | 09:45 | Gimnàstic Tarragona | 1 - 2 | CE Suria | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
FINAL | 10:30 | CF Voltregà | 1 - 3 | CE Suria | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDO 1 | 12:00 | EDF Orgel•lia | 6 - 0 | UD Viladecans "A" | MPAL. VILARTAGUES | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMI 1 | 15:30 | CF Sant Feliu Guíxols |
0 - 0 Penaltis: 6 - 7 |
CF Tortosa Ebre | MPAL. SILS | Finalizado |
SEMI 2 | 16:15 | UD Molinos "A" | 1 - 0 | CE Navàs | MPAL. SILS | Finalizado |
FINAL | 17:30 | CF Tortosa Ebre |
1 - 1 Penaltis: 2 - 3 |
UD Molinos "A" | MPAL. SILS | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDO 1 | 09:00 | Palafolls CD | 3 - 0 | Athletic Viladecans | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 2 | 09:25 | Canet FC | 0 - 2 | Aro CE | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 3 | 09:50 | CA Roda de Barà | 0 - 0 | Palafolls CD | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 4 | 10:15 | Athletic Viladecans | 0 - 1 | Canet FC | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 5 | 10:40 | Aro CE | 2 - 0 | CA Roda de Barà | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 6 | 11:05 | Palafolls CD | 0 - 0 | Canet FC | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 7 | 11:30 | Athletic Viladecans | 1 - 1 | Aro CE | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 8 | 11:55 | CA Roda de Barà | 0 - 2 | Canet FC | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 9 | 12:20 | Palafolls CD | 0 - 0 | Aro CE | MPAL. SILS | Finalizado |
PARTIDO 10 | 12:45 | Athletic Viladecans | 2 - 0 | CA Roda de Barà | MPAL. SILS | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDO 1 | 12:00 | Santa Costa Brava CF |
3 - 3 Penaltis: 3 - 3 |
CE Bescanó | MPAL. CASTELL D'ARO | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTIDO 1 | 12:45 | ECF Les Garrigues | 0 - 1 | CE Manresa | MPAL. CASTELL D'ARO | Finalizado |
Nombre | Hora | Local | Resultado | Visitante | Campo | Finalizado |
---|---|---|---|---|---|---|
CUARTO 1 | 09:00 | UD Cirera "A" | 4 - 0 | At. Polinyà | MPAL. CASTELL D'ARO | Finalizado |
CUARTO 2 | 09:45 | CF Martorelles | 2 - 1 | Canet FC | MPAL. CASTELL D'ARO | Finalizado |
CUARTO 3 | 10:30 | Aro CE | 2 - 0 | CF Sils | MPAL. CASTELL D'ARO | Finalizado |
CUARTO 4 | 11:15 | FFB Reus |
0 - 0 Penaltis: 3 - 1 |
UD Cirera "B" | MPAL. CASTELL D'ARO | Finalizado |
SEMI 1 | 15:30 | UD Cirera "A" | 1 - 0 | CF Martorelles | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
SEMI 2 | 16:15 | Aro CE |
1 - 1 Penaltis: 3 - 1 |
FFB Reus | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Finalizado |
FINAL | 18:30 | UD Cirera "A" | 3 - 0 | Aro CE | MPAL. SANTA CRISTINA D'ARO | Próximamente |